根据学校奖学金的指标分配,学院领导小组经过讨论确定2016级硕士研究生学业奖学金分配方案。现公示如下:
| 16级硕士生奖学金评定公示 | |||
| 学号 | 姓名 | 专业 | 奖学金 |
| SX1609001 | 张崇祎 | 金融学 | 一等 |
| SX1609002 | 张雯婧 | 金融学 | 二等 |
| SX1609003 | 李泱泱 | 金融学 | 一等 |
| SX1609004 | 盛振宇 | 金融学 | 一等 |
| SX1609005 | 朱晓宇 | 金融学 | 一等 |
| SX1609006 | 赵婷 | 金融学 | 一等 |
| SX1609007 | 邵佳彤 | 金融学 | 一等 |
| SX1609008 | 邵蒙蒙 | 产业经济学 | 三等 |
| SX1609009 | 戴涛 | 产业经济学 | 一等 |
| SX1609010 | 施慧 | 产业经济学 | 一等 |
| SX1609011 | 董轲萌 | 产业经济学 | 二等 |
| SX1609012 | 陈鸣慧 | 产业经济学 | 二等 |
| SX1609013 | 袁衫光 | 产业经济学 | 二等 |
| SX1609014 | 高莉 | 产业经济学 | 一等 |
| SX1609015 | 谭彩丹 | 产业经济学 | 三等 |
| SX1609016 | 宋鲁燕 | 产业经济学 | 二等 |
| SX1609017 | 陈佳茜 | 国际贸易学 | 一等 |
| SX1609018 | 鲁起闻 | 国际贸易学 | 二等 |
| SX1609019 | 崔鹏展 | 系统工程 | 二等 |
| SX1609020 | 刘冰瑶 | 管理科学与工程 | 二等 |
| SX1609021 | 孙明珠 | 管理科学与工程 | 三等 |
| SX1609022 | 王颖钏 | 管理科学与工程 | 一等 |
| SX1609023 | 占艳丽 | 管理科学与工程 | 一等 |
| SX1609024 | 郝鹏飞 | 管理科学与工程 | 三等 |
| SX1609025 | 黄菲 | 管理科学与工程 | 二等 |
| SX1609026 | 张路 | 管理科学与工程 | 二等 |
| SX1609027 | 尚中举 | 管理科学与工程 | 一等 |
| SX1609028 | 蒋子涵 | 管理科学与工程 | 一等 |
| SX1609029 | 徐璐 | 管理科学与工程 | 二等 |
| SX1609030 | 吴家轩 | 管理科学与工程 | 二等 |
| SX1609031 | 陈烨天 | 管理科学与工程 | 一等 |
| SX1609032 | 鲁月 | 管理科学与工程 | 一等 |
| SX1609033 | 孔欣欣 | 管理科学与工程 | 三等 |
| SX1609034 | 章蕾 | 管理科学与工程 | 二等 |
| SX1609035 | 苏本涛 | 管理科学与工程 | 一等 |
| SX1609036 | 陈楠磊 | 管理科学与工程 | 一等 |
| SX1609038 | 武茜 | 管理科学与工程 | 一等 |
| SX1609039 | 刘志强 | 管理科学与工程 | 一等 |
| SX1609040 | 姚叶慧 | 管理科学与工程 | 一等 |
| SX1609041 | 吴正稿 | 管理科学与工程(工业工程) | 二等 |
| SX1609042 | 张习习 | 管理科学与工程(工业工程) | 一等 |
| SX1609043 | 郭鹏辉 | 管理科学与工程(工业工程) | 二等 |
| SX1609044 | 齐慧娟 | 管理科学与工程(工业工程) | 一等 |
| SX1609045 | 张敏慧 | 管理科学与工程(工业工程) | 一等 |
| SX1609046 | 孙秀君 | 管理科学与工程(工业工程) | 二等 |
| SX1609047 | 宗宁 | 管理科学与工程(工业工程) | 二等 |
| SX1609048 | 尹佩婷 | 管理科学与工程(工业工程) | 二等 |
| SX1609049 | 金磊 | 管理科学与工程(工业工程) | 二等 |
| SX1609050 | 杨佩茹 | 会计学 | 一等 |
| SX1609051 | 马丹青 | 会计学 | 一等 |
| SX1609052 | 黄欣原 | 会计学 | 一等 |
| SX1609054 | 顾莹 | 会计学 | 一等 |
| SX1609055 | 李冰质 | 会计学 | 一等 |
| SX1609056 | 陈菁菁 | 企业管理 | 一等 |
| SX1609057 | 崔严方 | 企业管理 | 二等 |
| SX1609058 | 董文静 | 企业管理 | 二等 |
| SX1609060 | 汪鹏志 | 企业管理 | 二等 |
| SX1609061 | 胡彩红 | 企业管理 | 二等 |
| SX1609062 | 钱梦烨 | 企业管理 | 一等 |
| SX1609063 | 田垭楠 | 企业管理 | 一等 |
| SX1609064 | 华雪 | 企业管理 | 一等 |
| SX1609065 | 甘甜 | 企业管理 | 一等 |
| SX1609066 | 张朦月 | 企业管理 | 二等 |
| SX1609067 | 韩明燕 | 企业管理 | 一等 |
| SX1609068 | 王海谊 | 企业管理 | 二等 |
| SX1609069 | 陆渊 | 行政管理 | 三等 |
| SX1609070 | 郑智真 | 行政管理 | 三等 |
| SX1609071 | 刘晓 | 行政管理 | 二等 |
| SX1609076 | 卢春宇 | 会计学 | 一等 |
| SZ1609001 | 叶长旭 | 金融 | 一等 |
| SZ1609003 | 孙潇 | 金融 | 二等 |
| SZ1609004 | 胡力文 | 金融 | 二等 |
| SZ1609005 | 杨金润 | 金融 | 二等 |
| SZ1609006 | 贾柠羽 | 金融 | 一等 |
| SZ1609008 | 王晨程 | 金融 | 二等 |
| SZ1609009 | 殷培培 | 金融 | 二等 |
| SZ1609010 | 张桂满 | 金融 | 三等 |
| SZ1609011 | 许诺 | 金融 | 三等 |
| SZ1609012 | 张烨 | 金融 | 二等 |
| SZ1609013 | 单岩 | 工业工程 | 三等 |
| SZ1609014 | 李雅楠 | 工业工程 | 一等 |
| SZ1609015 | 李平 | 工业工程 | 二等 |
| SZ1609016 | 陈浩 | 工业工程 | 二等 |
| SZ1609017 | 邢刘祥 | 工业工程 | 一等 |
| SZ1609018 | 董文杰 | 工业工程 | 一等 |
| SZ1609019 | 高兴明 | 工业工程 | 二等 |
| SZ1609020 | 李华丽 | 工业工程 | 三等 |
| SZ1609021 | 柳碧海 | 工业工程 | 三等 |
| SZ1609022 | 俞晨 | 工业工程 | 二等 |
| SZ1609023 | 曹帅 | 工业工程 | 三等 |
| SZ1609024 | 王旭 | 工业工程 | 三等 |
| SZ1609025 | 胡琳 | 工业工程 | 二等 |
| SZ1609026 | 王思雨 | 工业工程 | 二等 |
| SZ1609027 | 段磊 | 工业工程 | 二等 |
| SZ1609028 | 张圆圆 | 工业工程 | 二等 |
| SZ1609214 | 丁茹楠 | 会计 | 三等 |
| SZ1609216 | 金志云 | 会计 | 一等 |
| SZ1609217 | 许超然 | 会计 | 一等 |
| SZ1609218 | 王飘飘 | 会计 | 一等 |
| SZ1609219 | 施晨 | 会计 | 一等 |
| SZ1609220 | 祝玥 | 会计 | 三等 |
| SZ1609221 | 丁烨华 | 会计 | 二等 |
| SZ1609222 | 陆晓宁 | 会计 | 二等 |
| SZ1609223 | 周叶 | 会计 | 二等 |
| SZ1609224 | 李泠菲 | 会计 | 一等 |
| SZ1609225 | 王秋红 | 会计 | 三等 |
| SZ1609226 | 许晓雨 | 会计 | 二等 |
| SZ1609227 | 张颖 | 会计 | 二等 |
| SZ1609228 | 韩璐 | 会计 | 一等 |
| SZ1609229 | 李琦 | 会计 | 二等 |
| SZ1609230 | 王浩浩 | 金融 | 一等 |
| SZ1609231 | 袁超琦 | 金融 | 一等 |
| SZ1609232 | 徐园园 | 会计 | 一等 |
公示期为3天。如有问题,请到经管楼615办公室提出异议。
特别说明:学校规定:推免生:获一等奖学金;双985调剂生:获二等奖学金。
经济与管理学院
2016.10.10
学院地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号
邮政编码:211106
版权所有:南京航空航天大学 ALL RIGHTS RESERVED 苏ICP备05070685号